職涯里程碑與出版作品

2017

.公開課程|一萬小時淬煉:企業參謀的簡報思維
.公開培訓|企劃書撰寫與簡報技巧(文化推廣教育部CMP證照班)
.公開講座|就業終結的時代如何展現個人專業與品牌力(台灣微軟)

2018

.企業培訓|工作報告與溝通(Microsoft MACH Training Program)
.公開課程|化繁為簡的系統化思維
.企業培訓|有效說服、精準表達的簡報思維(Panasonic PMST/鼎新電腦)

2019

.企業培訓|職人簡報的商業思維(太古可口可樂)
.企業培訓|有效溝通、精準表達的簡報思維(慧榮/聯詠/遠東新世紀)
.企業培訓|簡報教案設計邏輯與技巧(國泰產險/金融研訓院)
.企業培訓|商業數據解讀力(中國信託)
.企業培訓|客戶價值數據分析(微星科技)
.企業培訓|化繁為簡、以簡馭繁的簡報煉金術(台北捷運公司)
.企業培訓|敏捷人才的邏輯思維(日勝生集團/誠屏科技/台北捷運公司)

2020

.書籍出版|新樂園《我用模組化簡報,解決99.9%的工作難題
.書籍出版|樂金文化《
高產出的本事
.企業培訓|有效溝通、精準表達的簡報思維(JFJ Productions)
.企業培訓|用模組化簡報解決你的工作難題(信義房屋/國泰世華)
.企業培訓|職場工作者的商業思維(仁寶電腦)
.企業培訓|商業洞察數據力(信義房屋)
.企業培訓|讓數據說話,更要說一個好故事(國家圖書館)
.公開培訓|市場定位策略與實戰演練(資策會MIC產業顧問學院)

2021

.書籍出版|新樂園《20道資料視覺化難題全解析
.企業培訓|幕僚學用整合課程-分析思考/邏輯簡報/數據洞察(信義房屋)
.企業培訓|有效溝通、精準表達的簡報思維(信義房屋/聯詠/巨大)
.企業培訓|有效溝通、精準表達的專業簡報力(LINE Taiwan)
.企業培訓|知識萃取、內容產出的系統化做法(永豐銀行)
.線上課程|超級幕僚學程(商業思維學院)
.線上課程|商業問題解決力學程(商業思維學院)

2022

.企業培訓|有效溝通、精準表達的專業簡報力(LINE Today)
.企業培訓|全息圖的技術(工研院行銷傳播處)
.企業培訓|有效思考、精準表達的邏輯工作法(和鍥精密電子)
.企業培訓|敏捷人才的邏輯思維與商業問題解決力(玉山銀行)
.企業培訓|數據洞察與圖表視覺化工作坊(天下雜誌)
.主題講座|閱讀、學習與輸出的複利效應(立錡科技)
.企業培訓|精準表達、高效產出的簡報思維(新思科技)
.線上課程|商業數據力學程(商業思維學院)

2023

.書籍出版|樂金文化《高勝算的本事:用數據思維打造破局思考力
.主題專訪|從問題出發、把數據轉化為洞見,打造破局的思考力(Kobo)
.企業培訓|敏捷人才的邏輯思維(南茂科技)
.企業培訓|有效思考、精準表達的簡報思維(神基科技)
.企業培訓|用數據思維打造破局思考力(新思科技)

2024

.線上課程|Hahow《劉奕酉的職場致勝賽局:從洞察、突圍到創造有利局面
.主題講座|在自由與自律之間,讓工作成為你的養分(悅知文化/誠品松菸)
.主題專訪|數位工作術(經理人月刊)
.主題專訪|新書導讀與觀點分享(迷誠品/商周讀書會/聽天下/今周大耳朵)
.新書發表|受邀出席張忠謀自傳新書發表會(天下文化)
.企業培訓|精準表達、高效產出的簡報思維(台達電)
.企業培訓|賽局思維與破局思考力(台積電)